PRODUCTS CENTER
Australia SKS-1
10-16.5 12-16.5 14-17.5 15-19.5 11L-16 23X8.5-12
Category:
Product Description
|
Size |
PR |
Rim |
Overall Diameter (mm) |
Section Width (mm) |
Load Capacity (kg) |
Inflated Pressure |
Pattern |
| 10-16.5 | 10 | 8.25 | 773 | 264 | 2135 | 520 | SKS-1 |
| 12-16.5 | 12 | 9.75 | 831 | 307 | 2865 | 550 | SKS-1 |
| 14-17.5 | 14 | 10.5 | 921 | 349 | 3875 | 550 | SKS-1 |
| 15-19.5 | 14 | 11.75 | 1019 | 389 | 4565 | 485 | SKS-1 |
| 11L-16 | 12 | 8LB | 808 | 279 | 1250 | 440 | SKS-1 |
| 23X8.5-12 | 6 | 7.00I | 574 | 213 | 655 | 230 | SKS-1 |
: next page
