PRODUCTS CENTER


Denmark TH202

5.00-8TT 6.00-9TT 6.50-10TT 7.00-12TT 7.00-15TT 7.50-15TT 8.25-15TT 18*7-8TT 21*8-9TT 23*10-12TT 23*9-10TT 250-15TT 27*10-12TT 28*9-15TT(8.25-15) 300-15TT 10.00-20TT 12.00-20TT

Product Description

Size

PR

Rim

Overall Diameter
(mm)

Section Width
(mm)

Load Capacity
(kg)

Inflated Pressure
(kPa)

Pattern
5.00-8TT 10 3.50D 470 137 1150 1000 TH202
6.00-9TT 10 4.00E 540 160 1505 860 TH202
6.50-10TT 10 5.00F 590 175 1655 790 TH202
7.00-12TT 14 5.00S 676 190 2590 1000 TH202
7.00-15TT 14 5.5 750 200 3140 1000 TH203
7.50-15TT 14 6.0 780 215 3375 925 TH202
8.25-15TT 14 6.5 840 235 3775 830 TH202
18*7-8TT 14 4.33R 465 173 1505 970 TH202
21*8-9TT 14 6.00E 535 200 2040 1000 TH202
23*10-12TT 14 8.00G 597 254 2950 830 TH202
23*9-10TT 16 6.50F 595 225 2810 1030 TH202
250-15TT 16 7.5 735 250 3865 930 TH202
27*10-12TT 14 8.00G 690 255 3285 860 TH202
28*9-15TT
(8.25-15)
14 7.0 706 220 3050 970 TH202
300-15TT 20 8.0 840 300 5940 930 TH203
10.00-20TT 16 7.5 1055 278 6030 790 TH201 and TH202
12.00-20TT 20 8.5 1125 315 7400 1000 TH202