PRODUCTS CENTER
Romania G2/L2
13.00-24 14.00-24 15.5-25 17.5-25 20.5-25 23.5-25
Category:
Product Description
|
Size |
PR |
Rim |
Overall Diameter |
Section Width (mm) |
Max Load (Kg) | Inflated Pressure (kPa) | Pattern | ||
| 10km/h | 40km/h | 10km/h | 40km/h | ||||||
| 13.00-24 | 12 | 8.00TG | 1280 | 335 | 5600 | 2725 | 450 | 300 | G2/L2 |
| 14.00-24 | 16 | 8.00TG | 1350 | 360 | 7300 | 3650 | 550 | 375 | G2/L2 |
| 15.5-25 | 12 | 12.00/1.3 | 1275 | 395 | / | 2650 | / | 225 | G2/L2 |
| 17.5-25 | 16 | 14.00/1.5 | 1350 | 445 | / | 4250 | / | 300 | G2/L2 |
| 20.5-25 | 16 | 17.00/2.0 | 1490 | 520 | / | 4000 | / | 225 | G2/L2 |
| 23.5-25 | 16 | 19.50/2.5 | 1615 | 595 | / | 4750 | / | 200 | G2/L2 |
: next page
